2017 Ford ECOSPORT 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Ford ECOSPORT 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Ford ECOSPORT 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | ECOSPORT |
Variant | 1.0T EcoBoost |
Antal mil | 710 mil |
År | 2017 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 998 cylindervolym |
Effekt | 170 Hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 125 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,40 l/100 km |
Tjänstevikt | 1364 kg |
Längd | 427 cm |
Bredd | 176 cm |
Höjd | 164 cm |
Registreringsnummer | YLD591 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
Referens | 39f19f87-a0ed-44a3-b003-c96db1227112 |
Hjulbas | 251 cm |
Totalvikt släp, B | 900 kg |
Max släpvagnsvikt | 900 kg |
Däck, fram | 205/60 R16 92 V |
Däck, bak | 205/60 R16 92 V |
Toppfart | 180 |
Bagageutrymme - normalt | 355 |
Max taklast | 40 |
Ford ECOSPORT 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
ABS-bromsar |
ACC |
Airbag förare |
Airbag passagerare fram |
Antisladd |
Autobroms |
Avbländande backspegel |
Avstängningsbar Airbag |
Backstartshjälp |
Barnlås |
Bromsassistans |
CD-Stereo |
Annat |
---|
Centrallås |
Delbart baksäte |
Dimljus fram |
Elhissar (fram och bak) |
Eluppvärmd vindruta |
Eluppvärmda sidospeglar |
Euro 6 |
Fällbara baksäten |
Färddator |
ISOFIX-fästen bak |
Klädsel (tyg) |
Lättmetallfälgar |
Annat |
---|
Multifunktionsratt |
Keyless Nyckelfri Dörrar |
Rails |
Sätesvärme (fram) |
Servostyrning |
Sidoairbags |
Startspärr |
Stöldlarm |
Svensksåld |
USB-uttag |
Yttertemperaturmätare |