2016 Peugeot 508 508 SW RXH
Inkl. moms
Peugeot 508 508 SW RXH
Inkl. moms
Peugeot 508 508 SW RXH
Inkl. moms
Märke | Peugeot |
Modell | 508 |
Variant | 508 SW RXH |
Antal mil | 7730 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 200 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 109 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Elhybrid |
Bränsledeklaration, stad | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1946 kg |
Längd | 482 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 152 cm |
Registreringsnummer | YCZ086 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | VF38URHCMGL015989 |
Referens | 782226d2-50fc-473f-804b-d5e197247380 |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 1175 kg |
Däck, fram | 215-255/35-60 |
Däck, bak | 215-255/35-60 |
Toppfart | 213 |
Bagageutrymme - normalt | 560 |
Max taklast | 75 |
Peugeot 508 508 SW RXH
Inkl. moms
Annat |
---|
Parkeringssensorer fram & bak |
Elbaklucka |
18tums aluminiumfälgar |
Keyless Entry |
Keyless Start & Stop |
Döda vivnkel övervakning |
SOS |
Peguet Call |
Panoramatak med elgardin |
Massagestol förare |
Head-Up Display |
Annat |
---|
Dynförlängning |
Elförarstol med minne |
Elpassagerarstol |
Backkamera |
Farthållare |
Navigation |
Auto avbländbar backspegel |
JBL Sound |
Stolvärme fram |
Ljussensor |
Växelpaddlar |
Annat |
---|
Regnsensor |
Elbarnsäkerhetslås |
USB |
Multifunktionsratt |
Servostyrning |
Svensksåld |
Yttertemperaturmätare |
Backkamera |
Fartbegränsare |
Mån - Fre:
Tel: 035-260 45 17
Mob: 070-461 44 25
Tel: 035-2604527
Mob: 070-394 73 92
Tel: 035-260 45 14
Mob: 0704-19 19 55