2017 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Focus |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 4252 mil |
År | 2017 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 108 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1415 kg |
Längd | 439 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 148 cm |
Registreringsnummer | PGY015 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | WF05XXGCC5GT80275 |
Referens | 613555b2-902e-4a5e-a21f-14985221926a |
Hjulbas | 265 cm |
Totalvikt släp, B | 1600 kg |
Däck, fram | 195-235/40-65 |
Däck, bak | 195-235/40-65 |
Toppfart | 193 |
Bagageutrymme - normalt | 365 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
Backkamera |
Rattvärme |
Filhållningssystem |
Active city stop |
Farthållare |
Parkeringssensor bak |
ACC/klimatanläggning |
Annat |
---|
C-lås |
Antisladdsystem |
Antispinnsystem |
Elhissar fram&bak |
Färddator |
Multifunktionsratt |
Regnsensor |
Annat |
---|
ESP |
Eluppvärmd framruta |
SYNC 3 |
Apple CarPlay |
Android Auto |
Vardagar kl. 09.00–18.00
Lör kl 10.00–14.00