2016 Ford Kuga 2.0 TDCi AWD
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi AWD
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi AWD
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Kuga |
Variant | 2.0 TDCi AWD |
Antal mil | 10915 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 180 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 140 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,40 l/100 km |
Tjänstevikt | 1851 kg |
Längd | 454 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | HUE087 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF0AXXWPMAFS85508 |
Referens | 8224ed0d-bdab-40d0-afff-1438d395e9b3 |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 1270 kg |
Däck, fram | 235/45-55 |
Däck, bak | 235/45-55 |
Toppfart | 200 |
Bagageutrymme - normalt | 425 |
Max taklast | 75 |
Mån - Fre:
Tel: 035-260 45 17
Mob: 070-461 44 25
Tel: 035-2604527
Mob: 070-394 73 92
Tel: 035-260 45 14
Mob: 0704-19 19 55