2015 Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Kuga |
Variant | 2.0 TDCi 4x4 |
Antal mil | 15052 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 150 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 135 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,20 l/100 km |
Tjänstevikt | 1702 kg |
Längd | 454 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | goo572 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF0AXXWPMAFC59463 |
Referens | 89326a65-38c0-4fab-b7f7-8b8c38c98efe |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 1250 kg |
Däck, fram | 215-235/45-65 |
Däck, bak | 215-235/45-65 |
Toppfart | 192 |
Bagageutrymme - normalt | 425 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Annat |
---|
ACC |
Autostop |
Parkeringsassist |
Ellucka |
Parkeringssensorer |
Bluetooth |
CD/Radio/Aux |
Farthållare |
Annat |
---|
Halvskinn |
Sätesvärme fram |
Elhissar |
Avtagbar dragkrok |
Antispinn |
Backstartshjälp |
Park.värmare |
Elinfällbara sidospeglar |
Annat |
---|
Keyless |
Färddator |
Multifunktionsratt |
Takreling |
Mörktonade rutor-bak |
Ljusramp |
Vardagar kl. 09.00–18.00
Lör kl 10.00–14.00
Vardagar kl. 09.00–18.00
Lör kl 10.00–14.00